Common Event Topic Hashes
Pre-computed keccak256 hashes for common Ethereum events. Use these directly instead of computing at runtime.ERC-20 Token Events
| Event | Signature | Topic Hash |
|---|---|---|
| Transfer | Transfer(address,address,uint256) | 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef |
| Approval | Approval(address,address,uint256) | 0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925 |
ERC-721 NFT Events
| Event | Signature | Topic Hash |
|---|---|---|
| Transfer | Transfer(address,address,uint256) | 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef |
| Approval | Approval(address,address,uint256) | 0x8c5be1e5ebec7d5bd14f71427d1e84f3dd0314c0f7b2291e5b200ac8c7c3b925 |
| ApprovalForAll | ApprovalForAll(address,address,bool) | 0x17307eab39ab6107e8899845ad3d59bd9653f200f220920489ca2b5937696c31 |
Uniswap V2 Events
| Event | Signature | Topic Hash |
|---|---|---|
| Swap | Swap(address,uint256,uint256,uint256,uint256,address) | 0xd78ad95fa46c994b6551d0da85fc275fe613ce37657fb8d5e3d130840159d822 |
| Sync | Sync(uint112,uint112) | 0x1c411e9a96e071241c2f21f7726b17ae89e3cab4c78be50e062b03a9fffbbad1 |
| Mint | Mint(address,uint256,uint256) | 0x4c209b5fc8ad50758f13e2e1088ba56a560dff690a1c6fef26394f4c03821c4f |
| Burn | Burn(address,uint256,uint256,address) | 0xdccd412f0b1252819cb1fd330b93224ca42612892bb3f4f789976e6d81936496 |
| PairCreated | PairCreated(address,address,address,uint256) | 0x0d3648bd0f6ba80134a33ba9275ac585d9d315f0ad8355cddefde31afa28d0e9 |
Uniswap V3 Events
| Event | Signature | Topic Hash |
|---|---|---|
| Swap | Swap(address,address,int256,int256,uint160,uint128,int24) | 0xc42079f94a6350d7e6235f29174924f928cc2ac818eb64fed8004e115fbcca67 |
| Mint | Mint(address,address,int24,int24,uint128,uint256,uint256) | 0x7a53080ba414158be7ec69b987b5fb7d07dee101fe85488f0853ae16239d0bde |
| Burn | Burn(address,int24,int24,uint128,uint256,uint256) | 0x0c396cd989a39f4459b5fa1aed6a9a8dcdbc45908acfd67e028cd568da98982c |
| PoolCreated | PoolCreated(address,address,uint24,int24,address) | 0x783cca1c0412dd0d695e784568c96da2e9c22ff989357a2e8b1d9b2b4e6b7118 |
WETH Events
| Event | Signature | Topic Hash |
|---|---|---|
| Deposit | Deposit(address,uint256) | 0xe1fffcc4923d04b559f4d29a8bfc6cda04eb5b0d3c460751c2402c5c5cc9109c |
| Withdrawal | Withdrawal(address,uint256) | 0x7fcf532c15f0a6db0bd6d0e038bea71d30d808c7d98cb3bf7268a95bf5081b65 |
Usage Example
Contract Addresses (Mainnet)
Uniswap
| Contract | Address |
|---|---|
| V2 Factory | 0x5C69bEe701ef814a2B6a3EDD4B1652CB9cc5aA6f |
| V2 Router | 0x7a250d5630B4cF539739dF2C5dAcb4c659F2488D |
| V3 Factory | 0x1F98431c8aD98523631AE4a59f267346ea31F984 |
| V3 Router | 0xE592427A0AEce92De3Edee1F18E0157C05861564 |
| Universal Router | 0x3fC91A3afd70395Cd496C647d5a6CC9D4B2b7FAD |
Common Tokens
| Token | Address | Decimals |
|---|---|---|
| WETH | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 | 18 |
| USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 |
| USDT | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | 6 |
| DAI | 0x6B175474E89094C44Da98b954EeshdC1c9E | 18 |
| WBTC | 0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599 | 8 |
Deploy Blocks
| Contract | Block Number |
|---|---|
| Uniswap V2 Factory | 10000835 |
| Uniswap V3 Factory | 12369621 |
| USDC | 6082465 |
Public RPC Endpoints
Free, rate-limited RPCs for development:| Provider | URL | Rate Limit |
|---|---|---|
| LlamaRPC | https://eth.llamarpc.com | ~25 req/s |
| Ankr | https://rpc.ankr.com/eth | ~30 req/s |
| PublicNode | https://ethereum.publicnode.com | ~10 req/s |
| Cloudflare | https://cloudflare-eth.com | ~10 req/s |

